Relembre as conquistas da Lohn em 2018!
34 medalhas
No ano em que completou 4 anos de existência, foram 34 medalhas conquistadas. Dessas, 15 pertencem à Carvoeira e suas versões com Pimenta, Café e Wood Aged, fazendo com que, pelo segundo ano consecutivo, ela fosse a cerveja mais premiada do Brasil.
Confira a relação completa:
Produto | Concurso | Classificação | ||
Barley Wine | Concurso Brasileiro de Cerveja | Prata | ||
Carvoeira Pimenta | Concurso Brasileiro de Cerveja | Ouro | ||
Carvoeira Pimenta | Concurso Brasileiro de Cerveja | Prata / Best Of Show | ||
Carvoeira Café | Concurso Brasileiro de Cerveja | Prata | ||
Barley Wine Wood Aged | Concurso Brasileiro de Cerveja | Ouro | ||
Vintage Red Ale | Concurso Brasileiro de Cerveja | Bronze | ||
Fruit Lambic | Concurso Brasileiro de Cerveja | Bronze | ||
Gose Salicornia | Concurso Brasileiro de Cerveja | Bronze | ||
Carvoeira | World Beer Cup | Prata | ||
Carvoeira | Mondial De La Biere | Ouro | ||
Barley Wine | World Beer Awards | Winner | ||
Quadruppel | World Beer Awards | Winner | ||
Bretta | World Beer Awards | Winner/ Best World | ||
Gose Salicornia | World Beer Awards | Winner | ||
Carvoeira | World Beer Awards | Ouro | ||
IPA | World Beer Awards | Ouro | ||
Carvoeira Pimenta | World Beer Awards | Prata | ||
Carvoeira Wood Aged | World Beer Awards | Prata | ||
Hop Lager | World Beer Awards | Prata | ||
Weiss | World Beer Awards | Bronze | ||
Viena | World Beer Awards | Bronze | ||
Pilsen | World Beer Awards | Bronze | ||
Catharina Sour Café | World Beer Awards | Bronze | ||
Carvoeira Café | World Beer Awards | Bronze | ||
Carvoeira | South Beer Cup | Ouro | ||
Carvoeira | South Beer Cup | Ouro / Best Of Show | ||
Carvoeira | Copa Cervezas de America | Bronze | ||
Carvoeira Pimenta | Copa Cervezas de America | Bronze | ||
Catharina Sour Uva Goethe | Copa Cervezas de America | Bronze | ||
Carvoeira | Copa Cerveja Brasil | Bronze | ||
Gose Salicornia | Copa Cerveja Brasil | Prata | ||
Barley Wine | Copa Cerveja Brasil | Prata | ||
Carvoeira | Brussels Beer Challenge | Ouro | ||
Barley Wine | Brussels Beer Challenge | Bronze |
Reconhecimento Internacional
Além das premiações nos concursos fora do Brasil, a Lohn começou a marcar presença comercialmente em três países: Paraguai, Portugal e Estados Unidos. Apenas para os EUA, foram 168 barris exportados. Isso permitiu que a marca participasse de festivais mundo a fora, como o Milwaukee Brew Fest e a Octfest, em Nova York.
O ano também foi marcado por visitas internacionais. A primeira delas foi de Gordon Strong, presidente do BJCP e um dos juízes cervejeiros mais influentes do mundo. E por último, há algumas semanas, a visita de David Sipes e equipe da empresa americana Hop Head Farms, uma das maiores produtoras de lúpulos do mundo, com quem a Lohn está produzindo uma cerveja colaborativa.

Estilo Legítimo Brasileiro
2018 foi o ano das Catharinas Sour. A Lohn comemorou o reconhecimento do estilo como o PRIMEIRO ESTILO LEGÍTIMO BRASILEIRO, pelo Beer Judge Certification Program (BJCP).
Nesse ano, a linha da Lohn cresceu. Foram lançadas a Catharina Sour Café, em parceria com a Cia de Brassagem Brasil, Perro Libre e Revista da Cerveja, e a Catharina Sour Guaraná, com essa fruta tipicamente brasileira.
Com isso, a Lohn se tornou parte de um momento histórico para o mercado cervejeiro brasileiro, sendo a cervejaria com a maior quantidade de cervejas do estilo em linha.
E para 2019, prometemos ainda mais!
Prata |